> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tess.im/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Operación y Detección

Los controles preventivos no bastan: necesitamos **ver** lo que ocurre, **decidir** qué es anormal y **actuar**. La operación combina telemetría, registros de seguridad, gestión de vulnerabilidades y ciclos de revisión.

## Capacidades

| Capacidad              | Qué hacemos                                                                                                                               | Resultado para usted                                                                                |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Observabilidad         | Seguimos errores, latencia y señales de degradación de la aplicación; las anomalías generan alertas para el equipo responsable.           | Los problemas se detectan temprano y se tratan antes de convertirse en incidentes prolongados.      |
| Registros de seguridad | Los eventos de autenticación, acciones privilegiadas y actividades relevantes quedan disponibles para investigación y soporte.            | Hay base fáctica para analizar accesos indebidos o comportamientos sospechosos.                     |
| Vulnerabilidades       | Componentes y superficies se evalúan en una cadencia definida; los hallazgos se clasifican por severidad y se siguen hasta la corrección. | Los riesgos conocidos no quedan abiertos indefinidamente — hay priorización y plazo de remediación. |
| Disponibilidad         | Monitoreamos la capacidad y publicamos el estado del servicio cuando hay impacto operativo relevante.                                     | Usted tiene visibilidad sobre interrupciones y comunicación oficial durante los eventos.            |
| Mejora continua        | Revisiones de acceso, evaluaciones de riesgo y ejercicios de respuesta/continuidad generan planes de acción rastreados.                   | El programa de seguridad evoluciona con base en evidencia, no solo en intención.                    |

## Relacionado

* [Respuesta a Incidentes](/respuesta-incidentes)
* [Desarrollo Seguro](/desarrollo-seguro)
* [Identidad y Acceso](/identidad-acceso)
