> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tess.im/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelos e Custos

Saiba exatamente como é o gasto de cada modelo presente na Tess de acordo com suas especificações.

Os valores abaixo representam sempre o **menor custo possível de execução** de cada modelo.

## Text Models

| Modelo                      | Custo                                                                                       |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ChatGPT 5.6 Terra           | 0.14 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.84 créditos a cada 100 tokens de output     |
| ChatGPT 5.6 Terra Low       | 0.14 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.84 créditos a cada 100 tokens de output     |
| ChatGPT 5.6 Terra High      | 0.14 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.84 créditos a cada 100 tokens de output     |
| ChatGPT 5.6 Terra Medium    | 0.12 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.72 créditos a cada 100 tokens de output     |
| ChatGPT 5.6 Luna            | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.336 créditos a cada 100 tokens de output   |
| ChatGPT 5.6 Luna Low        | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.336 créditos a cada 100 tokens de output   |
| ChatGPT 5.6 Luna High       | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.336 créditos a cada 100 tokens de output   |
| ChatGPT 5.6 Luna Medium     | 0.048 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.288 créditos a cada 100 tokens de output   |
| ChatGPT 5.6 Sol             | 0.28 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.68 créditos a cada 100 tokens de output     |
| ChatGPT 5.6 Sol Low         | 0.28 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.68 créditos a cada 100 tokens de output     |
| ChatGPT 5.6 Sol High        | 0.28 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.68 créditos a cada 100 tokens de output     |
| ChatGPT 5.6 Sol Medium      | 0.24 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.44 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 5 Sonnet             | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.056 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 5 Sonnet Low         | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.056 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 5 Sonnet Medium      | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.056 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 5 Sonnet Hight       | 0.168 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.840 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 5 Sonnet Xhigh       | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.056 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 5 Sonnet Max         | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.056 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Nvidia nemotron 3 Ultra     | 0.011 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.044créditos a cada 100 tokens de output    |
| Nvidia nemotron 3 Super     | 0.0056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.0280 créditos a cada 100 tokens de output |
| Nvidia nemotron 3 Nano Omni | 0.028 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.014 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Grok 4.5                    | 0.096 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.288 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Grok 4.5 Low                | 0.096 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.288 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Grok 4.5 Medium             | 0.096 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.288 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Grok 4.5 High               | 0.096 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.288 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Fugu Ultra High             | 0.28 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.68 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Fugu Ultra Xigh             | 0.28 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.68 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Fugu Ultra Max              | 0.28 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.68 créditos a cada 100 tokens de output     |
| GLM 5.2                     | 0.067 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.211 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude Fable 5              | 0.56 créditos a cada 100 tokens de input<br />2.80 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude Fable 5 Thinking     | 0.56 créditos a cada 100 tokens de input<br />2.80 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4.8 Opus             | 0.28 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.40 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4.8 Opus Thinking    | 0.28 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.40 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Tess 6                      | 0.396 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.590 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Consensus                   | 0,084 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,672 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Consensus CN                | 0,045 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,143 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Consensus US                | 0,084 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,672 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.5                 | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,68 créditos a cada 100 tokens de output    |
| ChatGPT 5.5 High            | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,68 créditos a cada 100 tokens de output    |
| ChatGPT 5.5 Medium          | 0,24 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,44 créditos a cada 100 tokens de output    |
| ChatGPT 5.5 Low             | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,68 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Claude 4.7 Opus             | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,40 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Claude 4.6 Sonnet           | 0,17 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,84 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Claude 4.5 Haiku            | 0,048 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,24 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Gemini 3.5 Flash            | 0,072 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,432 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Gemini 3.1 Pro              | 0,096 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,576 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Gemini 3.1 Flash Lite       | 0,012 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,072 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Gemini 3 Flash              | 0,028 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,168 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Grok 4.3                    | 0,06 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,12 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Grok 4.3 Low                | 0,06 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,12 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Grok 4.3 Medium             | 0,06 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,12 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Grok 4.3 High               | 0,06 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,12 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Kimi K2.6                   | 0,04 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,19 créditos a cada 100 tokens de output    |
| GLM 5.1                     | 0,05 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,168 créditos a cada 100 tokens de output   |
| DeepSeek v4 Pro             | 0,083 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,195 créditos a cada 100 tokens de output  |
| DeepsSeek v4 Flash          | 0,006 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,013 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Minimax M2.5                | 0.015 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.053 créditos a cada 100 tokens de output   |
| ChatGPT 5.4 Mini            | 0,042 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,252 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4 Mini High       | 0,042 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,252 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4 Mini Medium     | 0,036 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,216 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4 Mini Low        | 0,042 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,252 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4 Nano            | 0,011 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,070 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4 Nano High       | 0,011 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,070 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4 Nano Medium     | 0,009 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,060 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4 Nano Low        | 0,011 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,070 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4                 | 0,140 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,840 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.4 Thinking        | 0,140 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,840 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.3 Latest          | 0,084 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,672 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.3-Codex           | 0,084 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,672 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.2 Latest          | 0,084 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,672 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.2                 | 0,098 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,784 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5.1                 | 0,075 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,60 créditos a cada 100 tokens de output   |
| ChatGPT 5                   | 0,05 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,40 créditos a cada 100 tokens de output    |
| ChatGPT 5 Latest            | 0,05 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,40 créditos a cada 100 tokens de output    |
| ChatGPT 5 Mini              | 0,010 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,080 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 5 Nano              | 0,002 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,016 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 4o Mini             | 0,007 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,029 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 4.1 Nano            | 0,005 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,019 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 4.1 Mini            | 0,019 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,077 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT 4.1                 | 0,096 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,384 créditos a cada 100 tokens de output  |
| o4 Mini                     | 0,053 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,211 créditos a cada 100 tokens de output  |
| o4 Mini High                | 0,053 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,211 créditos a cada 100 tokens de output  |
| o3                          | 0,096 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,384 créditos a cada 100 tokens de output  |
| o3 Mini                     | 0,052 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,211 créditos a cada 100 tokens de output  |
| o3 Mini High                | 0,052 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,211 créditos a cada 100 tokens de output  |
| o1                          | 0,720 créditos a cada 100 tokens de input <br />2,88 créditos a cada 100 tokens de output   |
| ChatGPT 4o                  | 0,120 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,480 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT oss 20B             | 0,002 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,009 créditos a cada 100 tokens de output  |
| ChatGPT oss 120B            | 0,005 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,027 créditos a cada 100 tokens de output  |
| GLM 5                       | 0,045 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,143 créditos a cada 100 tokens de output  |
| GLM 4.7                     | 0,022 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,106 créditos a cada 100 tokens de output  |
| GLM 4.7 Flash               | 0,003 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,022 créditos a cada 100 tokens de output  |
| DeepSeek R1                 | 0,64 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,64 créditos a cada 100 tokens de output    |
| DeepSeek R1 Small           | 0,011 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,033 créditos a cada 100 tokens de output  |
| DeepSeek V3.2               | 0.013 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.019 créditos a cada 100 tokens de output   |
| DeepSeek V3.1               | Atualizado                                                                                  |
| Kimi K2.5                   | 0.028 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.157 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Kimi K2                     | 0.024 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.096 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Qwen 3 Max                  | 0.058 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.288 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Qwen 3 Coder                | 0,024 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,096 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Qwen 3                      | 0,008 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,036 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Gemini 2.5 Flash            | 0,014 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,12 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Gemini 2.0 Flash            | 0,007 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,028 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Gemini 2.0 Flash Lite       | 0,003 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,014 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Gemini 2.5 Pro              | 0,12 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,72 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Claude 4.5 Haiku Thinking   | 0,048 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,24 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 4.7 Opus Thinking    | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,40 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Claude 4.6 Opus Thinking    | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,4 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4.6 Opus             | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,4 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4.5 Opus Thinking    | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,4 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4.5 Opus             | 0,28 créditos a cada 100 tokens de input <br />1,4 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4.1 Opus             | 0,72 créditos a cada 100 tokens de input <br />3,6 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4.1 Opus Thinking    | 0,72 créditos a cada 100 tokens de input <br />3,6 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4.6 Sonnet Thinking  | 0,168 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,84 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 4.6 Sonnet           | 0,168 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,84 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 4.6 Sonnet Thinking  | 0,17 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,84 créditos a cada 100 tokens de output    |
| Claude 4 Sonnet             | 0,144 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,72 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 4 Sonnet Thinking    | 0,144 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,72 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 4 Opus               | 0,72 créditos a cada 100 tokens de input <br />3,6 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Claude 4 Opus Thinking      | 0,72 créditos a cada 100 tokens de input <br />3,6 créditos a cada 100 tokens de output     |
| Llama 4 Maverick            | 0.010 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.029 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Llama 4 Scout               | 0.005 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.016 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Llama 3.3 70B               | 0.011 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.019 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Llama 3.2 11B               | 0.002 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.002 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Llama 3.2 90B               | 0.017 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.019 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Llama 3.1 405b              | 0.456 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.456 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Llama 3.1 8b                | 0.002 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.004 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Llama 3 70b                 | 0.031 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.132 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Command A                   | 0,2 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,8 créditos a cada 100 tokens de output      |
| Command R7B                 | 0,002 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,007 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Command R                   | 0,024 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,072 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Command RPus                | 0,12 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,60 créditos a cada 100 tokens de output    |
| ChatGPT 3.5 Turbo           | 0,04 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,12 créditos a cada 100 tokens de output    |
| ChatGPT 4 Turbo             | 0,8 créditos a cada 100 tokens de input <br />2,4 créditos a cada 100 tokens de output      |
| Tess 6.1                    | 0.056 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.280 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Tess 5                      | 0.120 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.720 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Tess 5 PRO                  | 0.720 créditos a cada 100 tokens de input<br />3.600 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Tess AI Light               | 0.007 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.029 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Tess AI v3                  | 0.750 créditos a cada 100 tokens de input<br />1.750 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Claude 3 Haiku              | 0,012 créditos a cada 100 tokens de input <br />0,060 créditos a cada 100 tokens de output  |
| Llama 2 13b                 | 0.005 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.024 créditos a cada 100 tokens de output   |
| Llama 2 70b                 | 0.031 créditos a cada 100 tokens de input<br />0.132 créditos a cada 100 tokens de output   |

## Image Models

| Modelo                                     | Custo                          |
| :----------------------------------------- | :----------------------------- |
| TESS 6                                     | A partir de 59,4 créditos      |
| (API) Nano Banana 2                        | A partir de 21,6 créditos      |
| (API) Nano Banana Pro                      | A partir de 78,4 créditos      |
| (GPT) Image 2                              | A partir de 97,99 créditos     |
| (API) Seedream 4.5                         | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Grok Imagine Image                   | A partir de 11,2 créditos      |
| (API) GPT Image 1.5                        | A partir de 6,45 créditos      |
| (API) GPT Image 1                          | A partir de 4,84 créditos      |
| (API) Reve Create                          | A partir de 12 créditos        |
| (API) Reve Edit                            | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Reve Edit Fast                       | A partir de 4,8 créditos       |
| (API) Reve Remix                           | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Recraft Vectorize                    | A partir de 4,8 créditos       |
| (API) Bria AI Image 3.2                    | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Runway Gen-4 Turbo                   | A partir de 48 créditos        |
| (API) Qwen Image                           | A partir de 12 créditos        |
| (API) Seedream 4                           | A partir de 14,4 créditos      |
| (API) Dreamina 3.1                         | A partir de 18 créditos        |
| (API) Seededit 3                           | A partir de 14,4 créditos      |
| (API) Seedream 3                           | A partir de 14,4 créditos      |
| (API) Leonardo AI Phoenix                  | A partir de 40,32 créditos     |
| (API) Leonardo AI Flux                     | A partir de 12,96 créditos     |
| (API) Leonardo AI PhotoReal                | A partir de 37,44 créditos     |
| (API) Leonardo AI Inpaint                  | A partir de 8,64 créditos      |
| (API) Leonardo AI Upscaler                 | A partir de 48,96 créditos     |
| (API) Nano Banana                          | A partir de 18,576 créditos    |
| (API) Google Imagen 4                      | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Google Imagen 4 Ultra                | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Google Imagen 3 Fast                 | A partir de 8 créditos         |
| (API) Google Imagen 3                      | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Flux 2 Pro                           | A partir de 3,6 créditos       |
| (API) Flux 2 Flex                          | A partir de 28,8 créditos      |
| (API) Flux 2 Dev                           | A partir de 23,04 créditos     |
| (API) Flux Kontext Pro                     | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Flux Kontext Max                     | A partir de 38,4 créditos      |
| (API) Flux 1.1 Pro Ultra                   | A partir de 28,8 créditos      |
| (API) Flux 1.1 Pro                         | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Flux Pro                             | A partir de 26,4 créditos      |
| (API) Flux Schnell                         | A partir de 1,44 créditos      |
| (API) Flux Dev                             | A partir de 14,4 créditos      |
| (API) Flux Fill Pro                        | A partir de 24 créditos        |
| (API) Flux Fill Dev                        | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Flux Redux Schnell                   | A partir de 1,44 créditos      |
| (API) Flux Redux Dev                       | A partir de 12 créditos        |
| (API) Flux Depth Pro                       | A partir de 24 créditos        |
| (API) Flux Depth Dev                       | A partir de 12 créditos        |
| (API) Flux Canny Pro                       | A partir de 24 créditos        |
| (API) Flux Canny Dev                       | A partir de 12 créditos        |
| (API) Flux Schnell Lora                    | A partir de 9,6 créditos       |
| (API) Flux Dev Lora                        | A partir de 15,36 créditos     |
| (API) Luma Photon                          | A partir de 4,077 créditos     |
| (API) Luma Photon Flash                    | A partir de 1,053 créditos     |
| (API) MiniMax Image 01                     | A partir de 4,8 créditos       |
| (API) Stable Diffusion 3.5                 | A partir de 31,2 créditos      |
| (API) Stable Diffusion 3.5 Turbo           | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Stable Diffusion 3                   | A partir de 16,8 créditos      |
| (API) Stable Diffusion 3 Turbo             | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Stable Diffusion 3 Medium            | A partir de 16,8 créditos      |
| (API) Stable Diffusion 2                   | A partir de 1,824 créditos     |
| (API) Ideogram 3.0                         | A partir de 14,4 créditos      |
| (API) Ideogram 2a                          | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Ideogram 2a Turbo                    | A partir de 12 créditos        |
| (API) Ideogram 2.0                         | A partir de 38,4 créditos      |
| (API) Ideogram 2.0 Turbo                   | A partir de 24 créditos        |
| (API) Recraft v3                           | A partir de 19,2 créditos      |
| (API) Recraft 20b                          | A partir de 10,56 créditos     |
| (API) DALL-E 3                             | A partir de 38,4 créditos      |
| (API) DALL-E 2                             | A partir de 8,64 créditos      |
| (API) Microsoft Bing for Icons             | A partir de 6,72 créditos      |
| Tess AI v4                                 | A partir de 7,2 créditos       |
| Tess AI v3                                 | A partir de 40,000032 créditos |
| Tess AI v2                                 | A partir de 47,328 créditos    |
| Tess AI v1                                 | A partir de 3,36 créditos      |
| AI Dream (Light Version)                   | A partir de 11,52 créditos     |
| Anime Dream                                | A partir de 8,16 créditos      |
| Architecture Dream                         | A partir de 4,368 créditos     |
| Doodle Dream                               | A partir de 23,04 créditos     |
| Ecommerce Dream                            | A partir de 9,12 créditos      |
| Emoji Dream                                | A partir de 5,28 créditos      |
| Fantasy Dream                              | A partir de 36 créditos        |
| Fantasy Dream (Light)                      | A partir de 36,96 créditos     |
| Icon Dream                                 | A partir de 7,2 créditos       |
| Logo Dream                                 | A partir de 7,2 créditos       |
| Pixar Dream                                | A partir de 6,72 créditos      |
| Pose Dream                                 | A partir de 14,4 créditos      |
| QR Code Dream                              | A partir de 7,68 créditos      |
| Realistc Dream v1                          | A partir de 8 créditos         |
| Realistic Dream v2 (New Model)             | A partir de 96 créditos        |
| RPG Dream                                  | A partir de 12,8 créditos      |
| Sketch Dream                               | A partir de 3,312 créditos     |
| T-shirt Dream                              | A partir de 91,2 créditos      |
| Tatoo Dream                                | A partir de 6,264 créditos     |
| (Magic Dream) Background Remover           | A partir de 0,3216 créditos    |
| (Magic Dream) Background Remover v2        | A partir de 9,6 créditos       |
| (Magic Dream) Blend Images                 | A partir de 48 créditos        |
| (Magic Dream) Blur Remover                 | A partir de 38,4 créditos      |
| (Magic Dream) Background Color and Shadows | A partir de 48 créditos        |
| (Magic Dream) Clothes Mask                 | A partir de 14,88 créditos     |
| (Magic Dream) Inverted Clothes Mask        | A partir de 14,88 créditos     |
| (Magic Dream) Face Mask                    | A partir de 14,88 créditos     |
| (Magic Dream) Erase Objects                | A partir de 14,4 créditos      |
| (Magic Dream) Faceswap                     | A partir de 20,64 créditos     |
| (Magic Dream) Image UpScale                | A partir de 0,48 créditos      |
| (Magic Dream) InPaint v1                   | A partir de 2,304 créditos     |
| (Magic Dream) InPaint v2                   | A partir de 14,4 créditos      |
| (Magic Dream) Mask Generator               | A partir de 13,44 créditos     |
| (Magic Dream) Outpaint                     | A partir de 19,2 créditos      |
| (Magic Dream) Repair Facial Anomalies      | A partir de 1,632 créditos     |
| (Magic Dream) Search & Replace             | A partir de 19,2 créditos      |
| (Magic Dream) Virtual Dressing             | A partir de 52,8 créditos      |
| (Magic Dream) Upscale with Mask            | A partir de 7,68 créditos      |
| (Magic Dream) Mask with a Prompt           | A partir de 6,72 créditos      |
| (Prompthero) OpenJourney                   | A partir de 2,592 créditos     |

## Video Models

| Modelo                                 | Custo                       |
| -------------------------------------- | --------------------------- |
| TESS 6                                 | A partir de 594 créditos    |
| (API) Kling AI 3.0                     | A partir de 284,24 créditos |
| (API) Kling AI 3.0 Omni                | A partir de 241,92 créditos |
| (API) Veo 3.1                          | A partir de 896 créditos    |
| (API) Veo 3.1 Lite                     | A partir de 96 créditos     |
| (API) Seedance 2.0                     | A partir de 38,4 créditos   |
| (API) Grok Imagine Video               | A partir de 28 créditos     |
| (API) Veo 3                            | A partir de 896 créditos    |
| (API) Veo 3 Fast                       | A partir de 384 créditos    |
| (API) Veo 2                            | A partir de 1200 créditos   |
| Sora 2                                 | A partir de 192 créditos    |
| Sora 2 Pro                             | A partir de 576 créditos    |
| (API) Runway Gen-4 Turbo               | A partir de 120 créditos    |
| (API) Runway Gen-3 Alpha Turbo         | A partir de 120 créditos    |
| (API) Kling AI 2.5 Turbo Pro           | A partir de 168 créditos    |
| (API) Kling AI 2.1 Master              | A partir de 672 créditos    |
| (API) Kling AI 2.1                     | A partir de 120 créditos    |
| (API) Kling AI 1.6 Standard            | A partir de 150 créditos    |
| (API) Kling AI 1.6 Pro                 | A partir de 228 créditos    |
| (API) Luma Labs Ray 2.0                | A partir de 108 créditos    |
| (API) Luma Labs Ray 2.0 Flash          | A partir de 37,8 créditos   |
| (API) Luma Labs Ray 1.6                | A partir de 210 créditos    |
| (API) Seedance 1.5 Pro                 | A partir de 29,12 créditos  |
| (API) Seedance 1 Pro                   | A partir de 72 créditos     |
| (API) Seedance 1 Lite                  | A partir de 43,2 créditos   |
| (API) MiniMax - Hailou 02              | A partir de 48,09 créditos  |
| (API) MiniMax - Hailuo I2V-01          | A partir de 240 créditos    |
| (API) MiniMax - Hailuo I2V-01-Live     | A partir de 240 créditos    |
| (API) MiniMax - Hailuo I2V-01-Director | A partir de 240 créditos    |
| (API) Wan 2.5 Fast                     | A partir de 163,2 créditos  |
| (API) Wan 2.5                          | A partir de 120 créditos    |
| (API) Wan 2.2 Animate Replace          | A partir de 21,6 créditos   |
| (API) Wan 2.2 Animate Animation        | A partir de 21,6 créditos   |
| (API) Wan 2.2                          | A partir de 192 créditos    |
| (API) Wan 2.2 Fast                     | A partir de 24 créditos     |
| (API) Wan 2.1                          | A partir de 216 créditos    |
| (API) Leonardo AI Motion               | A partir de 64,8 créditos   |
| Tess AI v3                             | A partir de 276 créditos    |
| One-Second Animation Dream             | A partir de 62,4 créditos   |
| (Magic Dream) Sounds to Video          | A partir de 7,68 créditos   |
| (Magic Dream) B\&W Mask Generator      | A partir de 24,48 créditos  |
| (Magic Dream) Chroma Key Background    | A partir de 24,48 créditos  |
| (Magic Dream) Animate Image v1         | A partir de 187,2 créditos  |
| (Magic Dream) Animate Image v2         | A partir de 110,4 créditos  |
| (Magic Dream) Video Upscale            | A partir de 115,2 créditos  |
| (Magic Dream) Colorize Old Videos      | A partir de 41,28 créditos  |
| (Magic Dream) Cartoonize Video Effect  | A partir de 15,36 créditos  |
| Tess AI v4                             | A partir de 120 créditos    |

### **Video Edition Models**

| Modelo                  | Custo                      |
| :---------------------- | :------------------------- |
| Runway Aleph            | Até 75 créditos / segundo  |
| Chroma Key Background   | 34 créditos / vídeo        |
| Video Upscale           | Até 10 créditos / segundo  |
| Film Maker              | Até 10 créditos / execução |
| Sound to Video          | Até 10 créditos / execução |
| Extract Last Frame      | Até 10 créditos / execução |
| Wan Animate             | 22.7 créditos / vídeo      |
| Kling AI Motion Control | A partir de 33,6 créditos  |

### **Avatar Models**

| **Modelo**  | **Custo**               |
| :---------- | :---------------------- |
| Heygen      | 5 créditos / segundo    |
| Wan Animate | 9.43 créditos / segundo |
| Omni Human  | 75.5 créditos / segundo |

### **Music Models**

| **Modelo**       | **Custo**               |
| :--------------- | :---------------------- |
| Minimax Music    | 16 créditos / música    |
| Google Lyria     | 0.81 créditos / segundo |
| Stability Music  | 101 créditos / música   |
