Text Models
| Model | Cost |
|---|---|
| Claude Fable 5 | 0.56 credits per 100 input tokens 2.80 credits per 100 output tokens |
| Claude Fable 5 Thinking | 0.56 credits per 100 input tokens 2.80 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.8 Opus | 0.28 credits per 100 input tokens 1.40 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.8 Opus Thinking | 0.28 credits per 100 input tokens 1.40 credits per 100 output tokens |
| Tess 6 | 0.396 credits per 100 input tokens 1.590 credits per 100 output tokens |
| Consensus | 0,084 credits per 100 input tokens 0,672 credits per 100 output tokens |
| Consensus CN | 0,045 credits per 100 input tokens 0,143 credits per 100 output tokens |
| Consensus US | 0,084 credits per 100 input tokens 0,672 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.5 | 0,28 credits per 100 input tokens 1,68 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.5 High | 0,28 credits per 100 input tokens 1,68 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.5 Medium | 0,24 credits per 100 input tokens 1,44 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.5 Low | 0,28 credits per 100 input tokens 1,68 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.7 Opus | 0,28 credits per 100 input tokens 1,40 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.6 Sonnet | 0,17 credits per 100 input tokens 0,84 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.5 Haiku | 0,048 credits per 100 input tokens 0,24 credits per 100 output tokens |
| Gemini 3.5 Flash | 0,072 credits per 100 input tokens 0,432 credits per 100 output tokens |
| Gemini 3.1 Pro | 0,096 credits per 100 input tokens 0,576 credits per 100 output tokens |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 0,012 credits per 100 input tokens 0,072 credits per 100 output tokens |
| Gemini 3 Flash | 0,028 credits per 100 input tokens 0,168 credits per 100 output tokens |
| Grok 4.3 | 0,06 credits per 100 input tokens 0,12 credits per 100 output tokens |
| Grok 4.3 Low | 0,06 credits per 100 input tokens 0,12 credits per 100 output tokens |
| Grok 4.3 Medium | 0,06 credits per 100 input tokens 0,12 credits per 100 output tokens |
| Grok 4.3 High | 0,06 credits per 100 input tokens 0,12 credits per 100 output tokens |
| Kimi K2.6 | 0,04 credits per 100 input tokens 0,19 credits per 100 output tokens |
| GLM 5.1 | 0,05 credits per 100 input tokens 0,168 credits per 100 output tokens |
| DeepSeek v4 Pro | 0,083 credits per 100 input tokens 0,195 credits per 100 output tokens |
| DeepsSeek v4 Flash | 0,006 credits per 100 input tokens 0,013 credits per 100 output tokens |
| Minimax M2.5 | 0.015 credits per 100 input tokens 0.053 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Mini | 0,042 credits per 100 input tokens 0,252 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Mini High | 0,042 credits per 100 input tokens 0,252 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Mini Medium | 0,036 credits per 100 input tokens 0,216 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Mini Low | 0,042 credits per 100 input tokens 0,252 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Nano | 0,011 credits per 100 input tokens 0,070 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Nano High | 0,011 credits per 100 input tokens 0,070 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Nano Medium | 0,009 credits per 100 input tokens 0,060 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Nano Low | 0,011 credits per 100 input tokens 0,070 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 | 0,140 credits per 100 input tokens 0,840 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.4 Thinking | 0,140 credits per 100 input tokens 0,840 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.3 Latest | 0,084 credits per 100 input tokens 0,672 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.3-Codex | 0,084 credits per 100 input tokens 0,672 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.2 Latest | 0,084 credits per 100 input tokens 0,672 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.2 | 0,098 credits per 100 input tokens 0,784 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5.1 | 0,075 credits per 100 input tokens 0,60 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5 | 0,05 credits per 100 input tokens 0,40 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5 Latest | 0,05 credits per 100 input tokens 0,40 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5 Mini | 0,010 credits per 100 input tokens 0,080 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 5 Nano | 0,002 credits per 100 input tokens 0,016 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 4o Mini | 0,007 credits per 100 input tokens 0,029 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 4.1 Nano | 0,005 credits per 100 input tokens 0,019 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 4.1 Mini | 0,019 credits per 100 input tokens 0,077 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 4.1 | 0,096 credits per 100 input tokens 0,384 credits per 100 output tokens |
| o4 Mini | 0,053 credits per 100 input tokens 0,211 credits per 100 output tokens |
| o4 Mini High | 0,053 credits per 100 input tokens 0,211 credits per 100 output tokens |
| o3 | 0,096 credits per 100 input tokens 0,384 credits per 100 output tokens |
| o3 Mini | 0,052 credits per 100 input tokens 0,211 credits per 100 output tokens |
| o3 Mini High | 0,052 credits per 100 input tokens 0,211 credits per 100 output tokens |
| o1 | 0,720 credits per 100 input tokens 2,88 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 4o | 0,120 credits per 100 input tokens 0,480 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT oss 20B | 0,002 credits per 100 input tokens 0,009 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT oss 120B | 0,005 credits per 100 input tokens 0,027 credits per 100 output tokens |
| GLM 5 | 0,045 credits per 100 input tokens 0,143 credits per 100 output tokens |
| GLM 4.7 | 0,022 credits per 100 input tokens 0,106 credits per 100 output tokens |
| GLM 4.7 Flash | 0,003 credits per 100 input tokens 0,022 credits per 100 output tokens |
| DeepSeek R1 | 0,64 credits per 100 input tokens 0,64 credits per 100 output tokens |
| DeepSeek R1 Small | 0,011 credits per 100 input tokens 0,033 credits per 100 output tokens |
| DeepSeek V3.2 | 0.013 credits per 100 input tokens 0.019 credits per 100 output tokens |
| DeepSeek V3.1 | Updated |
| Kimi K2.5 | 0.028 credits per 100 input tokens 0.157 credits per 100 output tokens |
| Kimi K2 | 0.024 credits per 100 input tokens 0.096 credits per 100 output tokens |
| Qwen 3 Max | 0.058 credits per 100 input tokens 0.288 credits per 100 output tokens |
| Qwen 3 Coder | 0,024 credits per 100 input tokens 0,096 credits per 100 output tokens |
| Qwen 3 | 0,008 credits per 100 input tokens 0,036 credits per 100 output tokens |
| Gemini 2.5 Flash | 0,014 credits per 100 input tokens 0,12 credits per 100 output tokens |
| Gemini 2.0 Flash | 0,007 credits per 100 input tokens 0,028 credits per 100 output tokens |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 0,003 credits per 100 input tokens 0,014 credits per 100 output tokens |
| Gemini 2.5 Pro | 0,12 credits per 100 input tokens 0,72 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.5 Haiku Thinking | 0,048 credits per 100 input tokens 0,24 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.7 Opus Thinking | 0,28 credits per 100 input tokens 1,40 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.6 Opus Thinking | 0,28 credits per 100 input tokens 1,4 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.6 Opus | 0,28 credits per 100 input tokens 1,4 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.5 Opus Thinking | 0,28 credits per 100 input tokens 1,4 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.5 Opus | 0,28 credits per 100 input tokens 1,4 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.1 Opus | 0,72 credits per 100 input tokens 3,6 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.1 Opus Thinking | 0,72 credits per 100 input tokens 3,6 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.6 Sonnet Thinking | 0,168 credits per 100 input tokens 0,84 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.6 Sonnet | 0,168 credits per 100 input tokens 0,84 credits per 100 output tokens |
| Claude 4.6 Sonnet Thinking | 0,17 credits per 100 input tokens 0,84 credits per 100 output tokens |
| Claude 4 Sonnet | 0,144 credits per 100 input tokens 0,72 credits per 100 output tokens |
| Claude 4 Sonnet Thinking | 0,144 credits per 100 input tokens 0,72 credits per 100 output tokens |
| Claude 4 Opus | 0,72 credits per 100 input tokens 3,6 credits per 100 output tokens |
| Claude 4 Opus Thinking | 0,72 credits per 100 input tokens 3,6 credits per 100 output tokens |
| Llama 4 Maverick | 0.010 credits per 100 input tokens 0.029 credits per 100 output tokens |
| Llama 4 Scout | 0.005 credits per 100 input tokens 0.016 credits per 100 output tokens |
| Llama 3.3 70B | 0.011 credits per 100 input tokens 0.019 credits per 100 output tokens |
| Llama 3.2 11B | 0.002 credits per 100 input tokens 0.002 credits per 100 output tokens |
| Llama 3.2 90B | 0.017 credits per 100 input tokens 0.019 credits per 100 output tokens |
| Llama 3.1 405b | 0.456 credits per 100 input tokens 0.456 credits per 100 output tokens |
| Llama 3.1 8b | 0.002 credits per 100 input tokens 0.004 credits per 100 output tokens |
| Llama 3 70b | 0.031 credits per 100 input tokens 0.132 credits per 100 output tokens |
| Command A | 0,2 credits per 100 input tokens 0,8 credits per 100 output tokens |
| Command R7B | 0,002 credits per 100 input tokens 0,007 credits per 100 output tokens |
| Command R | 0,024 credits per 100 input tokens 0,072 credits per 100 output tokens |
| Command RPus | 0,12 credits per 100 input tokens 0,60 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 3.5 Turbo | 0,04 credits per 100 input tokens 0,12 credits per 100 output tokens |
| ChatGPT 4 Turbo | 0,8 credits per 100 input tokens 2,4 credits per 100 output tokens |
| Tess 6.1 | 0.056 credits per 100 input tokens 0.280 credits per 100 output tokens |
| Tess 5 | 0.120 credits per 100 input tokens 0.720 credits per 100 output tokens |
| Tess 5 PRO | 0.720 credits per 100 input tokens 3.600 credits per 100 output tokens |
| Tess AI Light | 0.007 credits per 100 input tokens 0.029 credits per 100 output tokens |
| Tess AI v3 | 0.750 credits per 100 input tokens 1.750 credits per 100 output tokens |
| Claude 3 Haiku | 0,012 credits per 100 input tokens 0,060 credits per 100 output tokens |
| Llama 2 13b | 0.005 credits per 100 input tokens 0.024 credits per 100 output tokens |
| Llama 2 70b | 0.031 credits per 100 input tokens 0.132 credits per 100 output tokens |
Image Models
| Model | Cost |
|---|---|
| TESS 6 | Starting at 59,4 credits |
| (API) Nano Banana 2 | Starting at 21,6 credits |
| (API) Nano Banana Pro | Starting at 78,4 credits |
| (GPT) Image 2 | Starting at 97,99 credits |
| (API) Seedream 4.5 | Starting at 19,2 credits |
| (API) Grok Imagine Image | Starting at 11,2 credits |
| (API) GPT Image 1.5 | Starting at 6,45 credits |
| (API) GPT Image 1 | Starting at 4,84 credits |
| (API) Reve Create | Starting at 12 credits |
| (API) Reve Edit | Starting at 19,2 credits |
| (API) Reve Edit Fast | Starting at 4,8 credits |
| (API) Reve Remix | Starting at 19,2 credits |
| (API) Recraft Vectorize | Starting at 4,8 credits |
| (API) Bria AI Image 3.2 | Starting at 19,2 credits |
| (API) Runway Gen-4 Turbo | Starting at 48 credits |
| (API) Qwen Image | Starting at 12 credits |
| (API) Seedream 4 | Starting at 14,4 credits |
| (API) Dreamina 3.1 | Starting at 18 credits |
| (API) Seededit 3 | Starting at 14,4 credits |
| (API) Seedream 3 | Starting at 14,4 credits |
| (API) Leonardo AI Phoenix | Starting at 40,32 credits |
| (API) Leonardo AI Flux | Starting at 12,96 credits |
| (API) Leonardo AI PhotoReal | Starting at 37,44 credits |
| (API) Leonardo AI Inpaint | Starting at 8,64 credits |
| (API) Leonardo AI Upscaler | Starting at 48,96 credits |
| (API) Nano Banana | Starting at 18,576 credits |
| (API) Google Imagen 4 | Starting at 19,2 credits |
| (API) Google Imagen 4 Ultra | Starting at 19,2 credits |
| (API) Google Imagen 3 Fast | Starting at 8 credits |
| (API) Google Imagen 3 | Starting at 19,2 credits |
| (API) Flux 2 Pro | Starting at 3,6 credits |
| (API) Flux 2 Flex | Starting at 28,8 credits |
| (API) Flux 2 Dev | Starting at 23,04 credits |
| (API) Flux Kontext Pro | Starting at 19,2 credits |
| (API) Flux Kontext Max | Starting at 38,4 credits |
| (API) Flux 1.1 Pro Ultra | Starting at 28,8 credits |
| (API) Flux 1.1 Pro | Starting at 19,2 credits |
| (API) Flux Pro | Starting at 26,4 credits |
| (API) Flux Schnell | Starting at 1,44 credits |
| (API) Flux Dev | Starting at 14,4 credits |
| (API) Flux Fill Pro | Starting at 24 credits |
| (API) Flux Fill Dev | Starting at 19,2 credits |
| (API) Flux Redux Schnell | Starting at 1,44 credits |
| (API) Flux Redux Dev | Starting at 12 credits |
| (API) Flux Depth Pro | Starting at 24 credits |
| (API) Flux Depth Dev | Starting at 12 credits |
| (API) Flux Canny Pro | Starting at 24 credits |
| (API) Flux Canny Dev | Starting at 12 credits |
| (API) Flux Schnell Lora | Starting at 9,6 credits |
| (API) Flux Dev Lora | Starting at 15,36 credits |
| (API) Luma Photon | Starting at 4,077 credits |
| (API) Luma Photon Flash | Starting at 1,053 credits |
| (API) MiniMax Image 01 | Starting at 4,8 credits |
| (API) Stable Diffusion 3.5 | Starting at 31,2 credits |
| (API) Stable Diffusion 3.5 Turbo | Starting at 19,2 credits |
| (API) Stable Diffusion 3 | Starting at 16,8 credits |
| (API) Stable Diffusion 3 Turbo | Starting at 19,2 credits |
| (API) Stable Diffusion 3 Medium | Starting at 16,8 credits |
| (API) Stable Diffusion 2 | Starting at 1,824 credits |
| (API) Ideogram 3.0 | Starting at 14,4 credits |
| (API) Ideogram 2a | Starting at 19,2 credits |
| (API) Ideogram 2a Turbo | Starting at 12 credits |
| (API) Ideogram 2.0 | Starting at 38,4 credits |
| (API) Ideogram 2.0 Turbo | Starting at 24 credits |
| (API) Recraft v3 | Starting at 19,2 credits |
| (API) Recraft 20b | Starting at 10,56 credits |
| (API) DALL-E 3 | Starting at 38,4 credits |
| (API) DALL-E 2 | Starting at 8,64 credits |
| (API) Microsoft Bing for Icons | Starting at 6,72 credits |
| Tess AI v4 | Starting at 7,2 credits |
| Tess AI v3 | Starting at 40,000032 credits |
| Tess AI v2 | Starting at 47,328 credits |
| Tess AI v1 | Starting at 3,36 credits |
| AI Dream (Light Version) | Starting at 11,52 credits |
| Anime Dream | Starting at 8,16 credits |
| Architecture Dream | Starting at 4,368 credits |
| Doodle Dream | Starting at 23,04 credits |
| Ecommerce Dream | Starting at 9,12 credits |
| Emoji Dream | Starting at 5,28 credits |
| Fantasy Dream | Starting at 36 credits |
| Fantasy Dream (Light) | Starting at 36,96 credits |
| Icon Dream | Starting at 7,2 credits |
| Logo Dream | Starting at 7,2 credits |
| Pixar Dream | Starting at 6,72 credits |
| Pose Dream | Starting at 14,4 credits |
| QR Code Dream | Starting at 7,68 credits |
| Realistc Dream v1 | Starting at 8 credits |
| Realistic Dream v2 (New Model) | Starting at 96 credits |
| RPG Dream | Starting at 12,8 credits |
| Sketch Dream | Starting at 3,312 credits |
| T-shirt Dream | Starting at 91,2 credits |
| Tatoo Dream | Starting at 6,264 credits |
| (Magic Dream) Background Remover | Starting at 0,3216 credits |
| (Magic Dream) Background Remover v2 | Starting at 9,6 credits |
| (Magic Dream) Blend Images | Starting at 48 credits |
| (Magic Dream) Blur Remover | Starting at 38,4 credits |
| (Magic Dream) Background Color and Shadows | Starting at 48 credits |
| (Magic Dream) Clothes Mask | Starting at 14,88 credits |
| (Magic Dream) Inverted Clothes Mask | Starting at 14,88 credits |
| (Magic Dream) Face Mask | Starting at 14,88 credits |
| (Magic Dream) Erase Objects | Starting at 14,4 credits |
| (Magic Dream) Faceswap | Starting at 20,64 credits |
| (Magic Dream) Image UpScale | Starting at 0,48 credits |
| (Magic Dream) InPaint v1 | Starting at 2,304 credits |
| (Magic Dream) InPaint v2 | Starting at 14,4 credits |
| (Magic Dream) Mask Generator | Starting at 13,44 credits |
| (Magic Dream) Outpaint | Starting at 19,2 credits |
| (Magic Dream) Repair Facial Anomalies | Starting at 1,632 credits |
| (Magic Dream) Search & Replace | Starting at 19,2 credits |
| (Magic Dream) Virtual Dressing | Starting at 52,8 credits |
| (Magic Dream) Upscale with Mask | Starting at 7,68 credits |
| (Magic Dream) Mask with a Prompt | Starting at 6,72 credits |
| (Prompthero) OpenJourney | Starting at 2,592 credits |
Video Models
| Model | Cost |
|---|---|
| TESS 6 | Starting at 594 credits |
| (API) Kling AI 3.0 | Starting at 284,24 credits |
| (API) Kling AI 3.0 Omni | Starting at 241,92 credits |
| (API) Veo 3.1 | Starting at 896 credits |
| (API) Veo 3.1 Lite | Starting at 96 credits |
| (API) Seedance 2.0 | Starting at 38,4 credits |
| (API) Grok Imagine Video | Starting at 28 credits |
| (API) Veo 3 | Starting at 896 credits |
| (API) Veo 3 Fast | Starting at 384 credits |
| (API) Veo 2 | Starting at 1200 credits |
| Sora 2 | Starting at 192 credits |
| Sora 2 Pro | Starting at 576 credits |
| (API) Runway Gen-4 Turbo | Starting at 120 credits |
| (API) Runway Gen-3 Alpha Turbo | Starting at 120 credits |
| (API) Kling AI 2.5 Turbo Pro | Starting at 168 credits |
| (API) Kling AI 2.1 Master | Starting at 672 credits |
| (API) Kling AI 2.1 | Starting at 120 credits |
| (API) Kling AI 1.6 Standard | Starting at 150 credits |
| (API) Kling AI 1.6 Pro | Starting at 228 credits |
| (API) Luma Labs Ray 2.0 | Starting at 108 credits |
| (API) Luma Labs Ray 2.0 Flash | Starting at 37,8 credits |
| (API) Luma Labs Ray 1.6 | Starting at 210 credits |
| (API) Seedance 1.5 Pro | Starting at 29,12 credits |
| (API) Seedance 1 Pro | Starting at 72 credits |
| (API) Seedance 1 Lite | Starting at 43,2 credits |
| (API) MiniMax - Hailou 02 | Starting at 48,09 credits |
| (API) MiniMax - Hailuo I2V-01 | Starting at 240 credits |
| (API) MiniMax - Hailuo I2V-01-Live | Starting at 240 credits |
| (API) MiniMax - Hailuo I2V-01-Director | Starting at 240 credits |
| (API) Wan 2.5 Fast | Starting at 163,2 credits |
| (API) Wan 2.5 | Starting at 120 credits |
| (API) Wan 2.2 Animate Replace | Starting at 21,6 credits |
| (API) Wan 2.2 Animate Animation | Starting at 21,6 credits |
| (API) Wan 2.2 | Starting at 192 credits |
| (API) Wan 2.2 Fast | Starting at 24 credits |
| (API) Wan 2.1 | Starting at 216 credits |
| (API) Leonardo AI Motion | Starting at 64,8 credits |
| Tess AI v3 | Starting at 276 credits |
| One-Second Animation Dream | Starting at 62,4 credits |
| (Magic Dream) Sounds to Video | Starting at 7,68 credits |
| (Magic Dream) B&W Mask Generator | Starting at 24,48 credits |
| (Magic Dream) Chroma Key Background | Starting at 24,48 credits |
| (Magic Dream) Animate Image v1 | Starting at 187,2 credits |
| (Magic Dream) Animate Image v2 | Starting at 110,4 credits |
| (Magic Dream) Video Upscale | Starting at 115,2 credits |
| (Magic Dream) Colorize Old Videos | Starting at 41,28 credits |
| (Magic Dream) Cartoonize Video Effect | Starting at 15,36 credits |
| Tess AI v4 | Starting at 120 credits |
Video Editing Models
| Model | Cost |
|---|---|
| Runway Aleph | Up to 75 credits / second |
| Chroma Key Background | 34 credits / video |
| Video Upscale | Up to 10 credits / second |
| Film Maker | Up to 10 credits / execution |
| Sound to Video | Up to 10 credits / execution |
| Extract Last Frame | Up to 10 credits / execution |
| Wan Animate | 22.7 credits / video |
| Kling AI Motion Control | Starting at 33,6 credits |
Avatar Models
| Model | Cost |
|---|---|
| Heygen | 5 credits / second |
| Wan Animate | 9.43 credits / second |
| Omni Human | 75.5 credits / second |
Music Models
| Model | Cost |
|---|---|
| Minimax Music | 16 credits / music |
| Google Lyria | 0.81 credits / second |
| Stability Music | 101 credits / music |
| ElevenLabs Music | 5.89 credits / second |
Notes
- Values may vary depending on the selected configuration
- We always display the lowest possible cost of the model
- Models with multiple variables consider the cheapest option
Average credit usage for attachments in chat
- TXT - 20 credits
- PDF - 20 credits
- Excel - 1 credit
- Sheets - 20 credits
- CSV - 1 credit
- Docx - 20 credits
- PPT - 1 credit
- Webscraper - 1 credit
- Image - 0 credits
- PDF OCR - 1,68 / page
- Audio - Variable depending on the model used
If you have any questions, feel free to contact our support via email: support@tess.im