Tipos de Usuario Predeterminados y Niveles de Permiso
En Tess, existen diferentes roles predeterminados que puedes asignar a los miembros, cada uno con un conjunto específico de permisos. Comprender estos roles es fundamental para una gestión eficaz y segura.| Tipo de Usuario | Acceso y Permisos | Observaciones |
|---|---|---|
| Owner | Acceso total a todas las funcionalidades: gestión de miembros, historial de uso, datos y control completo sobre la suscripción y facturación. | Generalmente es el creador del workspace. Tiene la mayor responsabilidad y control. |
| Manager | Puede invitar/gestionar miembros y acceder al historial de ejecuciones y consumo de créditos de todos. No puede cambiar ni ver información de suscripción/facturación. | Ideal para líderes de equipo que necesitan gestionar el equipo y el uso, pero no los aspectos financieros. (Plan Legado Business) |
| Convidado | Acceso gratuito para usar todos los modelos de IA, acceder a todas las áreas de la plataforma, crear agentes y acceder a los agentes ya creados en el workspace. No tiene permisos de gestión. | Para escalar el uso de IA en la empresa sin costo de licencia (seat). (Planes Nuevos: Basic, PRO, Team y Enterprise) |
| Tipo de Usuario | Acceso y Permisos | Observaciones |
|---|---|---|
| Owner | Acceso total a todas las funcionalidades: gestión de miembros, historial de uso, datos y control completo sobre la suscripción y facturación. | Generalmente es el creador del workspace. Tiene la mayor responsabilidad y control. |
| Manager (Full o Lite) | Puede invitar/gestionar miembros y acceder al historial de ejecuciones y consumo de créditos de todos. No puede cambiar ni ver información de suscripción/facturación. | Ideal para líderes de equipo que necesitan gestionar el equipo y el uso, pero no los aspectos financieros. (Plan Legado Business) |
| User (Full) | Acceso estándar para usar la plataforma y crear agentes. No tiene permisos para monitorear historiales, gestionar otros miembros o ver datos de uso del equipo. | Destinado a colaboradores que usarán Tess AI para crear y ejecutar tareas diarias. (Plan Legado Business) |
| User Lite | Acceso gratuito para usar todos los modelos de IA, acceder al Chat y usar los agentes ya creados en el workspace. No puede crear sus propios agentes y no tiene permisos de gestión. | Rol equivalente a “Convidado” para planes antiguos. (Planes Legados, ej.: Business) |
| User Lite (Text Only) | Es una subcategoría de User Lite. En este caso, los usuarios tienen acceso solo a IA de texto (no a imágenes, videos, etc.). | Rol equivalente a “Convidado” para planes antiguos. (Planes Legados, ej.: Business) |
| User Lite (Team Agents Only) | Otra subcategoría de User Lite. Esta función permite que empresas con agentes en el workspace ofrezcan acceso controlado a usuarios externos específicos. Este usuario tendrá acceso exclusivamente al team board del workspace con los agentes que tengan visibilidad pública o de workspace. | Rol equivalente a “Convidado” para planes antiguos. (Planes Legados, ej.: Business) |
Control Avanzado de Acceso (Equipos y Permisos)
Además de los roles predeterminados (Owner, Manager, User/Convidado), Tess también permite un control más granular de acceso mediante:- Permisos personalizados
- Equipos (Teams)
- Restricciones por equipo o usuario
- Controlar qué modelos de IA puede usar cada grupo
- Limitar el consumo de créditos por equipo o usuario
- Restringir el acceso a conectores o funcionalidades específicas
- Organizar usuarios por área (ej.: Marketing, Ventas, Operaciones)
- Qué puedes controlar
Con estas configuraciones, puedes definir:
- Acceso a modelos de IA (ej.: permitir solo modelos de texto)
- Uso de conectores (ej.: Google Drive, Notion, etc.)
- Límite mensual de créditos
- Reglas específicas por equipo o por usuario
- Teams → agrupan usuarios (ej.: “Marketing”)
- Políticas del equipo → definen reglas predeterminadas para todos los del grupo
- Restricciones individuales → pueden sobrescribir las reglas del equipo en casos específicos
Ejemplo: Equipo de Marketing → acceso permitido a modelos de imagen Usuario específico → restringido solo a texto En este caso, la regla individual tiene prioridad.Todas estas configuraciones se pueden realizar desde el área de gestión de miembros del workspace:
Formas de Invitar Nuevos Miembros
Tienes dos opciones para invitar personas:Invitación mediante Enlace Secreto
Es la forma más simple y rápida de invitar a varias personas a la vez, especialmente para el rol de Convidado.
- En la pantalla de Miembros, haz clic en el ícono para generar un Enlace Secreto.
- Elige el nivel de acceso que tendrán los usuarios invitados mediante este enlace.
- Activa y copia el enlace generado para compartirlo con tu equipo.

Invitación por Email
Ideal para invitar a personas específicas, especialmente para roles con más permisos como Manager o User.
- Haz clic en “Agregar nuevo miembro”.
- Ingresa el correo de la persona (o una lista de correos separados por comas).
- Define el rol del miembro.
- Envía la invitación.

Gestión de Miembros en el Día a Día
La pantalla de “Miembros” es tu centro para la gestión continua del equipo:Eliminación de Miembros
Eliminación de Miembros
Si un colaborador deja el equipo, puedes revocar su acceso inmediatamente haciendo clic en el ícono “X” al lado de su nombre.
Monitoreo de Consumo
Monitoreo de Consumo
Sigue el consumo de créditos de cada miembro para entender cómo se utilizan los recursos. Para ello, accede a la pestaña “Uso” en el menú de configuración de tu workspace, donde puedes filtrar las ejecuciones por usuario y obtener una visión detallada del consumo.
Gestión de Asientos (Seats)
Gestión de Asientos (Seats)
Mantén un control claro sobre los asientos pagados (User) y gratuitos (Convidado / User Lite) para asegurar que tu equipo esté dimensionado de forma inteligente y económica.