Tipos de Usuarios y Niveles de Permiso
En Tess AI, existen diferentes roles que puedes asignar a los miembros, cada uno con un conjunto específico de permisos. Comprender estos roles es fundamental para una gestión eficaz y segura.| Tipo de Usuario | Acceso y Permisos | Observaciones |
|---|---|---|
| Owner | Acceso absoluto a todas las funcionalidades: gestión de miembros, historial de uso, datos y control total sobre la suscripción y facturación. | Generalmente es el creador del workspace. Tiene la mayor responsabilidad y control. |
| Manager | Puede invitar/gestionar miembros y acceder al historial de ejecuciones y consumo de créditos de todos. No puede cambiar ni visualizar información de suscripción/facturación. | Ideal para líderes de equipo que necesitan gestionar el equipo y el uso, pero no los aspectos financieros. (Plan Legado Business) |
| Invitado | Acceso gratuito para usar todos los modelos de IA, acceder a todas las áreas de la plataforma, crear agentes y acceder a los agentes ya creados en el workspace. No tiene permisos de gestión. | Para escalar el uso de IA en la empresa sin costo de licencia (seat). (Planes Nuevos: Basic, PRO, Team y Enterprise) |
| Tipo de Usuario | Acceso y Permisos | Observaciones |
|---|---|---|
| Owner | Acceso absoluto a todas las funcionalidades: gestión de miembros, historial de uso, datos y control total sobre la suscripción y facturación. | Generalmente es el creador del workspace. Tiene la mayor responsabilidad y control. |
| Manager (Full o Lite) | Puede invitar/gestionar miembros y acceder al historial de ejecuciones y consumo de créditos de todos. No puede cambiar ni visualizar información de suscripción/facturación. | Ideal para líderes de equipo que necesitan gestionar el equipo y el uso, pero no los aspectos financieros. (Plan Legado Business) |
| User (Full) | Acceso estándar para usar la plataforma y crear agentes. No tiene permisos para monitorear historiales, gestionar otros miembros ni ver datos de uso del equipo. | Destinado a los colaboradores que usarán Tess AI para crear y ejecutar tareas diarias. (Plan Legado Business) |
| User Lite | Acceso gratuito para usar todos los modelos de IA, acceder al Chat y usar los agentes ya creados en el workspace. No puede crear sus propios agentes y no tiene permisos de gestión. | Rol equivalente al “Invitado” para planes antiguos. (Planes Legado, ej.: Business) |
| User Lite (Text Only) | Una subcategoría del User Lite. En este caso, los usuarios tienen acceso solo a las IAs de texto (pero no a imágenes, videos, etc.). | Rol equivalente al “Invitado” para planes antiguos. (Planes Legado, ej.: Business) |
| User Lite (Team Agents Only) | Otra subcategoría del User Lite. Esta función permite que empresas con agentes en el workspace ofrezcan acceso controlado a usuarios terceros específicos. Este usuario tendrá acceso exclusivamente al team board del workspace con los agentes que tengan visibilidad pública o de workspace. | Rol equivalente al “Invitado” para planes antiguos. (Planes Legado, ej.: Business) |
Cómo Invitar Nuevos Miembros
Accede a la configuración de la cuenta
Inicia sesión en tu cuenta de Tess AI y luego haz clic en el ícono de tu perfil, ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. En el menú que se abre, selecciona la opción “Configuración”.
Invitación vía Enlace Secreto
Es el camino más simple y rápido para invitar a varias personas a la vez, especialmente para el rol de Invitado.
- En la pantalla de Miembros, haz clic en el ícono para generar un Enlace Secreto.
- Elige el nivel de acceso que tendrán los usuarios invitados a través de este enlace. Las opciones para Invitados son:
- Invitado: Acceso para usar todos los agentes y copilotos del workspace.
- Activa y copia el enlace generado para compartirlo con tu equipo.

Invitación vía Correo Electrónico
Ideal para invitar a personas específicas, principalmente para roles de mayor permiso como Manager o User.
- Haz clic en “Agregar nuevo miembro”.
- Ingresa el correo electrónico de la persona (o una lista de correos separados por comas).
- Define el rol del miembro.
- Envía la invitación.

Gestionando Miembros en el Día a Día
La pantalla de “Miembros” es tu centro para la gestión continua del equipo:Eliminación de Miembros
Eliminación de Miembros
Si un colaborador sale del equipo, puedes revocar su acceso de inmediato haciendo clic en el ícono “X” junto a su nombre.
Monitoreo de Consumo
Monitoreo de Consumo
Realiza un seguimiento del consumo de créditos de cada miembro para entender cómo se están utilizando los recursos. Para ello, accede a la pestaña “Uso” en el menú de configuración de tu workspace, donde puedes filtrar las ejecuciones por usuario y obtener una vista detallada del consumo.
Gestión de Asientos (Seats)
Gestión de Asientos (Seats)
Mantén un control claro sobre los asientos pagos (User) y gratuitos (Invitado / User Lite) para garantizar que tu equipo esté dimensionado de forma inteligente y económica.
